World: Capitals - capitals quiz

This quiz is part of Pro, which is coming soon. Meanwhile you can explore it for free in Learn mode.
"World: Capitals" is a capitals quiz with 194 capitals. You see the name of a capital and tap the place it belongs to on a blank map; each capital allows three tries, and the faster and more accurately you answer, the more points you score.
The list includes Kabul, Vaduz and Harare, and some that sit in small places that are easy to miss: Vatican City, Monaco and Nauru. Choose Play for a scored run, or Learn to explore the map first.
Answer list (194)
| Capital | Country | Region |
|---|---|---|
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | Western Asia |
| Abuja | Nigeria | Western Africa |
| Accra | Ghana | Western Africa |
| Addis Ababa | Ethiopia | Eastern Africa |
| Algiers | Algeria | Northern Africa |
| Amman | Jordan | Western Asia |
| Amsterdam | Netherlands | Western Europe |
| Andorra la Vella | Andorra | Southern Europe |
| Ankara | Türkiye | Western Asia |
| Antananarivo | Madagascar | Eastern Africa |
| Apia | Samoa | Polynesia |
| Ashgabat | Turkmenistan | Central Asia |
| Asmara | Eritrea | Eastern Africa |
| Astana | Kazakhstan | Central Asia |
| Asunción | Paraguay | South America |
| Athens | Greece | Southern Europe |
| Baghdad | Iraq | Western Asia |
| Baku | Azerbaijan | Western Asia |
| Bamako | Mali | Western Africa |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | South-Eastern Asia |
| Bangkok | Thailand | South-Eastern Asia |
| Bangui | Central African Republic | Middle Africa |
| Banjul | Gambia | Western Africa |
| Basseterre | Saint Kitts and Nevis | Caribbean |
| Beijing | China | Eastern Asia |
| Beirut | Lebanon | Western Asia |
| Belgrade | Serbia | Southeast Europe |
| Belmopan | Belize | Central America |
| Berlin | Germany | Western Europe |
| Bern | Switzerland | Western Europe |
| Bishkek | Kyrgyzstan | Central Asia |
| Bissau | Guinea-Bissau | Western Africa |
| Bogotá | Colombia | South America |
| Brasília | Brazil | South America |
| Bratislava | Slovakia | Central Europe |
| Brazzaville | Congo | Middle Africa |
| Bridgetown | Barbados | Caribbean |
| Brussels | Belgium | Western Europe |
| Bucharest | Romania | Southeast Europe |
| Budapest | Hungary | Central Europe |
| Buenos Aires | Argentina | South America |
| Cairo | Egypt | Northern Africa |
| Canberra | Australia | Australia and New Zealand |
| Caracas | Venezuela | South America |
| Castries | Saint Lucia | Caribbean |
| Chișinău | Moldova | Eastern Europe |
| City of San Marino | San Marino | Southern Europe |
| Colombo | Sri Lanka | Southern Asia |
| Conakry | Guinea | Western Africa |
| Copenhagen | Denmark | Northern Europe |
| Dakar | Senegal | Western Africa |
| Damascus | Syria | Western Asia |
| Dhaka | Bangladesh | Southern Asia |
| Dili | Timor-Leste | South-Eastern Asia |
| Djibouti | Djibouti | Eastern Africa |
| Dodoma | Tanzania | Eastern Africa |
| Doha | Qatar | Western Asia |
| Dublin | Ireland | Northern Europe |
| Dushanbe | Tajikistan | Central Asia |
| Freetown | Sierra Leone | Western Africa |
| Funafuti | Tuvalu | Polynesia |
| Gaborone | Botswana | Southern Africa |
| Georgetown | Guyana | South America |
| Gitega | Burundi | Eastern Africa |
| Guatemala City | Guatemala | Central America |
| Hanoi | Vietnam | South-Eastern Asia |
| Harare | Zimbabwe | Eastern Africa |
| Havana | Cuba | Caribbean |
| Helsinki | Finland | Northern Europe |
| Honiara | Solomon Islands | Melanesia |
| Islamabad | Pakistan | Southern Asia |
| Jakarta | Indonesia | South-Eastern Asia |
| Juba | South Sudan | Eastern Africa |
| Kabul | Afghanistan | Southern Asia |
| Kampala | Uganda | Eastern Africa |
| Kathmandu | Nepal | Southern Asia |
| Khartoum | Sudan | Northern Africa |
| Kigali | Rwanda | Eastern Africa |
| Kingston | Jamaica | Caribbean |
| Kingstown | Saint Vincent and the Grenadines | Caribbean |
| Kinshasa | DR Congo | Middle Africa |
| Kuala Lumpur | Malaysia | South-Eastern Asia |
| Kuwait City | Kuwait | Western Asia |
| Kyiv | Ukraine | Eastern Europe |
| Libreville | Gabon | Middle Africa |
| Lilongwe | Malawi | Eastern Africa |
| Lima | Peru | South America |
| Lisbon | Portugal | Southern Europe |
| Ljubljana | Slovenia | Central Europe |
| Lobamba | Eswatini | Southern Africa |
| Lomé | Togo | Western Africa |
| London | United Kingdom | Northern Europe |
| Luanda | Angola | Middle Africa |
| Lusaka | Zambia | Eastern Africa |
| Luxembourg | Luxembourg | Western Europe |
| Madrid | Spain | Southern Europe |
| Majuro | Marshall Islands | Micronesia |
| Malabo | Equatorial Guinea | Middle Africa |
| Malé | Maldives | Southern Asia |
| Managua | Nicaragua | Central America |
| Manama | Bahrain | Western Asia |
| Manila | Philippines | South-Eastern Asia |
| Maputo | Mozambique | Eastern Africa |
| Maseru | Lesotho | Southern Africa |
| Mexico City | Mexico | North America |
| Minsk | Belarus | Eastern Europe |
| Mogadishu | Somalia | Eastern Africa |
| Monaco | Monaco | Western Europe |
| Monrovia | Liberia | Western Africa |
| Montevideo | Uruguay | South America |
| Moroni | Comoros | Eastern Africa |
| Moscow | Russia | Eastern Europe |
| Muscat | Oman | Western Asia |
| N'Djamena | Chad | Middle Africa |
| Nairobi | Kenya | Eastern Africa |
| Nassau | Bahamas | Caribbean |
| Naypyidaw | Myanmar | South-Eastern Asia |
| New Delhi | India | Southern Asia |
| Ngerulmud | Palau | Micronesia |
| Niamey | Niger | Western Africa |
| Nicosia | Cyprus | Southern Europe |
| Nouakchott | Mauritania | Western Africa |
| Nuku'alofa | Tonga | Polynesia |
| Oslo | Norway | Northern Europe |
| Ottawa | Canada | North America |
| Ouagadougou | Burkina Faso | Western Africa |
| Palikir | Micronesia | Micronesia |
| Panama City | Panama | Central America |
| Paramaribo | Suriname | South America |
| Paris | France | Western Europe |
| Phnom Penh | Cambodia | South-Eastern Asia |
| Podgorica | Montenegro | Southeast Europe |
| Port Louis | Mauritius | Eastern Africa |
| Port Moresby | Papua New Guinea | Melanesia |
| Port of Spain | Trinidad and Tobago | Caribbean |
| Port Vila | Vanuatu | Melanesia |
| Port-au-Prince | Haiti | Caribbean |
| Porto-Novo | Benin | Western Africa |
| Prague | Czechia | Central Europe |
| Praia | Cape Verde | Western Africa |
| Pretoria | South Africa | Southern Africa |
| Pristina | Kosovo | Southeast Europe |
| Pyongyang | North Korea | Eastern Asia |
| Quito | Ecuador | South America |
| Rabat | Morocco | Northern Africa |
| Reykjavik | Iceland | Northern Europe |
| Riga | Latvia | Northern Europe |
| Riyadh | Saudi Arabia | Western Asia |
| Rome | Italy | Southern Europe |
| Roseau | Dominica | Caribbean |
| Saint John's | Antigua and Barbuda | Caribbean |
| San José | Costa Rica | Central America |
| San Salvador | El Salvador | Central America |
| Sana'a | Yemen | Western Asia |
| Santiago | Chile | South America |
| Santo Domingo | Dominican Republic | Caribbean |
| São Tomé | São Tomé and Príncipe | Middle Africa |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | Southeast Europe |
| Seoul | South Korea | Eastern Asia |
| Singapore | Singapore | South-Eastern Asia |
| Skopje | North Macedonia | Southeast Europe |
| Sofia | Bulgaria | Southeast Europe |
| South Tarawa | Kiribati | Micronesia |
| St. George's | Grenada | Caribbean |
| Stockholm | Sweden | Northern Europe |
| Sucre | Bolivia | South America |
| Suva | Fiji | Melanesia |
| Tallinn | Estonia | Northern Europe |
| Tashkent | Uzbekistan | Central Asia |
| Tbilisi | Georgia | Western Asia |
| Tegucigalpa | Honduras | Central America |
| Tehran | Iran | Southern Asia |
| Thimphu | Bhutan | Southern Asia |
| Tirana | Albania | Southeast Europe |
| Tokyo | Japan | Eastern Asia |
| Tripoli | Libya | Northern Africa |
| Tunis | Tunisia | Northern Africa |
| Ulan Bator | Mongolia | Eastern Asia |
| Vaduz | Liechtenstein | Western Europe |
| Valletta | Malta | Southern Europe |
| Vatican City | Vatican City | Southern Europe |
| Victoria | Seychelles | Eastern Africa |
| Vienna | Austria | Central Europe |
| Vientiane | Laos | South-Eastern Asia |
| Vilnius | Lithuania | Northern Europe |
| Warsaw | Poland | Central Europe |
| Washington D.C. | United States | North America |
| Wellington | New Zealand | Australia and New Zealand |
| Windhoek | Namibia | Southern Africa |
| Yamoussoukro | Ivory Coast | Western Africa |
| Yaoundé | Cameroon | Middle Africa |
| Yaren | Nauru | Micronesia |
| Yerevan | Armenia | Western Asia |
| Zagreb | Croatia | Southeast Europe |
Questions and answers
How many capitals are in "World: Capitals"?
194 capitals. The quiz leaves out Israel, because countries disagree about the status of its capital.
How does the quiz work?
In Play mode you get one place at a time, in random order, and tap it on the map. Each place allows up to three taps: right on the first tap counts most, and a quicker run scores more. The most you can score in this quiz is 2785 points. Learn mode has no timer and no score.
Which is the smallest and which is the largest in "World: Capitals"?
By area, the smallest is Vatican City (0.44 km²) and the largest is Russia (17,098,242 km²), using the area figures of the app's country data.
Is this quiz free?
Learn mode is free in your browser. Playing this quiz for a score is part of Pro, which is coming soon.



