Mundo: capitales - quiz de capitales

Este quiz forma parte de Pro, que llegará pronto. Mientras tanto, puedes explorarlo gratis en el modo de aprendizaje.
«Mundo: capitales» es un quiz de capitales con 194 capitales. Ves el nombre de una capital y tocas en un mapa mudo el lugar al que pertenece; cada capital admite tres intentos, y cuanto más rápido y preciso seas, más puntos consigues.
La lista incluye Kabul, Nairobi y Harare, además de las capitales de lugares pequeños que es fácil pasar por alto: Ciudad del Vaticano, Mónaco y Nauru. Elige Jugar para una partida con puntuación, o Aprender para explorar primero el mapa.
Lista de respuestas (194)
| Capital | País | Región |
|---|---|---|
| Abu Dhabi | Emiratos Árabes Unidos | Asia Occidental |
| Abuya | Nigeria | África Occidental |
| Acra | Ghana | África Occidental |
| Adís Abeba | Etiopía | África Oriental |
| Amán | Jordania | Asia Occidental |
| Ámsterdam | Países Bajos | Europa Occidental |
| Andorra la Vieja | Andorra | Europa Meridional |
| Ankara | Turquía | Asia Occidental |
| Antananarivo | Madagascar | África Oriental |
| Apia | Samoa | Polinesia |
| Argel | Argelia | África del Norte |
| Asjabad | Turkmenistán | Asia Central |
| Asmara | Eritrea | África Oriental |
| Astaná | Kazajistán | Asia Central |
| Asunción | Paraguay | América del Sur |
| Atenas | Grecia | Europa Meridional |
| Bagdad | Irak | Asia Occidental |
| Bakú | Azerbaiyán | Asia Occidental |
| Bamako | Mali | África Occidental |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | Asia Sudoriental |
| Bangkok | Tailandia | Asia Sudoriental |
| Bangui | República Centroafricana | África Central |
| Banjul | Gambia | África Occidental |
| Basseterre | San Cristóbal y Nieves | Caribe |
| Beirut | Líbano | Asia Occidental |
| Belgrado | Serbia | Europa Sudoriental |
| Belmopán | Belice | América Central |
| Berlín | Alemania | Europa Occidental |
| Berna | Suiza | Europa Occidental |
| Bisáu | Guinea-Bisáu | África Occidental |
| Biskek | Kirguizistán | Asia Central |
| Bogotá | Colombia | América del Sur |
| Brasilia | Brasil | América del Sur |
| Bratislava | Eslovaquia | Europa Central |
| Brazzaville | Congo | África Central |
| Bridgetown | Barbados | Caribe |
| Bruselas | Bélgica | Europa Occidental |
| Bucarest | Rumania | Europa Sudoriental |
| Budapest | Hungría | Europa Central |
| Buenos Aires | Argentina | América del Sur |
| Canberra | Australia | Australia y Nueva Zelanda |
| Caracas | Venezuela | América del Sur |
| Castries | Santa Lucía | Caribe |
| Chisináu | Moldavia | Europa Oriental |
| Ciudad de Guatemala | Guatemala | América Central |
| Ciudad de Kuwait | Kuwait | Asia Occidental |
| Ciudad de México | México | América del Norte |
| Ciudad de Panamá | Panamá | América Central |
| Ciudad de Yibuti | Djibouti | África Oriental |
| Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano | Europa Meridional |
| Colombo | Sri Lanka | Asia Meridional |
| Conakri | Guinea | África Occidental |
| Copenhague | Dinamarca | Europa del Norte |
| Daca | Bangladesh | Asia Meridional |
| Dakar | Senegal | África Occidental |
| Damasco | Siria | Asia Occidental |
| Dili | Timor Oriental | Asia Sudoriental |
| Dodoma | Tanzania | África Oriental |
| Doha | Catar | Asia Occidental |
| Dublín | Irlanda | Europa del Norte |
| Dusambé | Tayikistán | Asia Central |
| El Cairo | Egipto | África del Norte |
| Ereván | Armenia | Asia Occidental |
| Estocolmo | Suecia | Europa del Norte |
| Freetown | Sierra Leone | África Occidental |
| Funafuti | Tuvalu | Polinesia |
| Gaborone | Botswana | África Austral |
| Georgetown | Guyana | América del Sur |
| Guitega | Burundi | África Oriental |
| Hanói | Vietnam | Asia Sudoriental |
| Harare | Zimbabue | África Oriental |
| Helsinki | Finlandia | Europa del Norte |
| Honiara | Islas Salomón | Melanesia |
| Islamabad | Pakistán | Asia Meridional |
| Jartum | Sudán | África del Norte |
| Kabul | Afganistán | Asia Meridional |
| Kampala | Uganda | África Oriental |
| Katmandú | Nepal | Asia Meridional |
| Kiev | Ucrania | Europa Oriental |
| Kigali | Ruanda | África Oriental |
| Kingston | Jamaica | Caribe |
| Kingstown | San Vicente y Granadinas | Caribe |
| Kinsasa | Congo (Rep. Dem.) | África Central |
| Kuala Lumpur | Malasia | Asia Sudoriental |
| La Habana | Cuba | Caribe |
| La Valeta | Malta | Europa Meridional |
| Libreville | Gabón | África Central |
| Lilongüe | Malawi | África Oriental |
| Lima | Perú | América del Sur |
| Lisboa | Portugal | Europa Meridional |
| Liubliana | Eslovenia | Europa Central |
| Lobamba | Esuatini | África Austral |
| Lomé | Togo | África Occidental |
| Londres | Reino Unido | Europa del Norte |
| Luanda | Angola | África Central |
| Lusaka | Zambia | África Oriental |
| Luxemburgo | Luxemburgo | Europa Occidental |
| Madrid | España | Europa Meridional |
| Majuro | Islas Marshall | Micronesia |
| Malabo | Guinea Ecuatorial | África Central |
| Malé | Maldivas | Asia Meridional |
| Managua | Nicaragua | América Central |
| Manama | Bahrein | Asia Occidental |
| Manila | Filipinas | Asia Sudoriental |
| Maputo | Mozambique | África Oriental |
| Mascate | Omán | Asia Occidental |
| Maseru | Lesotho | África Austral |
| Minsk | Bielorrusia | Europa Oriental |
| Mogadiscio | Somalia | África Oriental |
| Mónaco | Mónaco | Europa Occidental |
| Monrovia | Liberia | África Occidental |
| Montevideo | Uruguay | América del Sur |
| Moroni | Comoras | África Oriental |
| Moscú | Rusia | Europa Oriental |
| Naipyidó | Myanmar | Asia Sudoriental |
| Nairobi | Kenia | África Oriental |
| Nasáu | Bahamas | Caribe |
| Ngerulmud | Palau | Micronesia |
| Niamey | Níger | África Occidental |
| Nicosia | Chipre | Europa Meridional |
| Nom Pen | Camboya | Asia Sudoriental |
| Nuakchot | Mauritania | África Occidental |
| Nueva Delhi | India | Asia Meridional |
| Nukualofa | Tonga | Polinesia |
| Oslo | Noruega | Europa del Norte |
| Ottawa | Canadá | América del Norte |
| Palikir | Micronesia | Micronesia |
| Paramaribo | Surinam | América del Sur |
| París | Francia | Europa Occidental |
| Pekín | China | Asia Oriental |
| Pionyang | Corea del Norte | Asia Oriental |
| Podgorica | Montenegro | Europa Sudoriental |
| Port Louis | Mauricio | África Oriental |
| Port Vila | Vanuatu | Melanesia |
| Porto Novo | Benín | África Occidental |
| Praga | Chequia | Europa Central |
| Praia | Cabo Verde | África Occidental |
| Pretoria | Sudáfrica | África Austral |
| Pristina | Kosovo | Europa Sudoriental |
| Puerto España | Trinidad y Tobago | Caribe |
| Puerto Moresby | Papúa Nueva Guinea | Melanesia |
| Puerto Príncipe | Haití | Caribe |
| Quito | Ecuador | América del Sur |
| Rabat | Marruecos | África del Norte |
| Reikiavik | Islandia | Europa del Norte |
| Riad | Arabia Saudí | Asia Occidental |
| Riga | Letonia | Europa del Norte |
| Roma | Italia | Europa Meridional |
| Roseau | Dominica | Caribe |
| Saint George | Grenada | Caribe |
| Saint John | Antigua y Barbuda | Caribe |
| San José | Costa Rica | América Central |
| San Marino | San Marino | Europa Meridional |
| San Salvador | El Salvador | América Central |
| Saná | Yemen | Asia Occidental |
| Santiago de Chile | Chile | América del Sur |
| Santo Domingo | República Dominicana | Caribe |
| Santo Tomé | Santo Tomé y Príncipe | África Central |
| Sarajevo | Bosnia y Herzegovina | Europa Sudoriental |
| Seúl | Corea del Sur | Asia Oriental |
| Singapur | Singapur | Asia Sudoriental |
| Skopie | Macedonia del Norte | Europa Sudoriental |
| Sofía | Bulgaria | Europa Sudoriental |
| Sucre | Bolivia | América del Sur |
| Suva | Fiyi | Melanesia |
| Tallin | Estonia | Europa del Norte |
| Tarawa Sur | Kiribati | Micronesia |
| Taskent | Uzbekistán | Asia Central |
| Tegucigalpa | Honduras | América Central |
| Teherán | Iran | Asia Meridional |
| Tiflis | Georgia | Asia Occidental |
| Timbu | Bután | Asia Meridional |
| Tirana | Albania | Europa Sudoriental |
| Tokio | Japón | Asia Oriental |
| Trípoli | Libia | África del Norte |
| Túnez | Túnez | África del Norte |
| Uagadugú | Burkina Faso | África Occidental |
| Ulán Bator | Mongolia | Asia Oriental |
| Vaduz | Liechtenstein | Europa Occidental |
| Varsovia | Polonia | Europa Central |
| Victoria | Seychelles | África Oriental |
| Viena | Austria | Europa Central |
| Vientián | Laos | Asia Sudoriental |
| Vilna | Lituania | Europa del Norte |
| Washington D. C. | Estados Unidos | América del Norte |
| Wellington | Nueva Zelanda | Australia y Nueva Zelanda |
| Windhoek | Namibia | África Austral |
| Yakarta | Indonesia | Asia Sudoriental |
| Yamena | Chad | África Central |
| Yamusukro | Costa de Marfil | África Occidental |
| Yaren | Nauru | Micronesia |
| Yaundé | Camerún | África Central |
| Yuba | Sudán del Sur | África Oriental |
| Zagreb | Croacia | Europa Sudoriental |
Preguntas y respuestas
¿Cuántos lugares hay en «Mundo: capitales»?
194 capitales. El quiz deja fuera a Israel, porque los países no coinciden sobre el estatus de su capital.
¿Cómo funciona el quiz?
En el modo Jugar te piden un lugar cada vez, en orden aleatorio, y lo tocas en el mapa. Cada lugar admite hasta tres toques: acertar al primero vale más, y una partida más rápida suma más puntos. El máximo que puedes conseguir en este quiz es de 2785 puntos. El modo Aprender no tiene temporizador ni puntuación.
¿Cuál es el más pequeño y cuál el más grande de «Mundo: capitales»?
Por superficie, el más pequeño es Ciudad del Vaticano (0,44 km²) y el más grande es Rusia (17.098.242 km²), según las cifras de superficie de los datos de países de la app.
¿Es gratis este quiz?
El modo Aprender es gratis en el navegador. Jugar este quiz con puntuación forma parte de Pro, que llegará pronto.



