Мир: столицы - викторина по столицам

Эта викторина входит в Pro, который скоро появится. А пока её можно бесплатно изучить в режиме обучения.
«Мир: столицы» - викторина по столицам: 194 столицы. Вам называют столицу, а вы нажимаете на пустой карте на то место, которому она принадлежит. На каждую столицу даётся три попытки: чем быстрее и точнее ответы, тем больше очков.
В списке есть, например, Канберра, Бамако и Токио, а также столицы совсем маленьких мест, которые легко пропустить: Ватикан, Монако и Науру. Выберите «Играть» для зачётного прохождения или «Учить», чтобы сначала изучить карту.
Список ответов (194)
| Столица | Страна | Регион |
|---|---|---|
| Абу-Даби | Объединённые Арабские Эмираты | Западная Азия |
| Абуджа | Нигерия | Западная Африка |
| Аддис-Абеба | Эфиопия | Восточная Африка |
| Аккра | Гана | Западная Африка |
| Алжир | Алжир | Северная Африка |
| Амман | Иордания | Западная Азия |
| Амстердам | Нидерланды | Западная Европа |
| Андорра-ла-Велья | Андорра | Южная Европа |
| Анкара | Турция | Западная Азия |
| Антананариву | Мадагаскар | Восточная Африка |
| Апиа | Самоа | Полинезия |
| Асмэра | Эритрея | Восточная Африка |
| Астана | Казахстан | Центральная Азия |
| Асунсьон | Парагвай | Южная Америка |
| Афины | Греция | Южная Европа |
| Ашхабад | Туркмения | Центральная Азия |
| Багдад | Ирак | Западная Азия |
| Баку | Азербайджан | Западная Азия |
| Бамако | Мали | Западная Африка |
| Банги | Центральноафриканская Республика | Средняя Африка |
| Бангкок | Таиланд | Юго-Восточная Азия |
| Бандар-Сери-Бегаван | Бруней | Юго-Восточная Азия |
| Банжул | Гамбия | Западная Африка |
| Бастер | Сент-Китс и Невис | Карибы |
| Бейрут | Ливан | Западная Азия |
| Белград | Сербия | Юго-Восточная Европа |
| Бельмопан | Белиз | Центральная Америка |
| Берлин | Германия | Западная Европа |
| Берн | Швейцария | Западная Европа |
| Бисау | Гвинея-Бисау | Западная Африка |
| Бишкек | Киргизия | Центральная Азия |
| Богота | Колумбия | Южная Америка |
| Браззавиль | Республика Конго | Средняя Африка |
| Бразилиа | Бразилия | Южная Америка |
| Братислава | Словакия | Центральная Европа |
| Бриджтаун | Барбадос | Карибы |
| Брюссель | Бельгия | Западная Европа |
| Будапешт | Венгрия | Центральная Европа |
| Бухарест | Румыния | Юго-Восточная Европа |
| Буэнос-Айрес | Аргентина | Южная Америка |
| Вадуц | Лихтенштейн | Западная Европа |
| Валлетта | Мальта | Южная Европа |
| Варшава | Польша | Центральная Европа |
| Ватикан | Ватикан | Южная Европа |
| Вашингтон | Соединённые Штаты Америки | Северная Америка |
| Веллингтон | Новая Зеландия | Австралия и Новая Зеландия |
| Вена | Австрия | Центральная Европа |
| Виктория | Сейшельские Острова | Восточная Африка |
| Вильнюс | Литва | Северная Европа |
| Виндхук | Намибия | Южная Африка |
| Вьентьян | Лаос | Юго-Восточная Азия |
| Габороне | Ботсвана | Южная Африка |
| Гавана | Куба | Карибы |
| Гватемала | Гватемала | Центральная Америка |
| Гитега | Бурунди | Восточная Африка |
| Дакар | Сенегал | Западная Африка |
| Дакка | Бангладеш | Южная Азия |
| Дамаск | Сирия | Западная Азия |
| Джакарта | Индонезия | Юго-Восточная Азия |
| Джибути | Джибути | Восточная Африка |
| Джорджтаун | Гайана | Южная Америка |
| Джуба | Южный Судан | Восточная Африка |
| Дили | Восточный Тимор | Юго-Восточная Азия |
| Додома | Танзания | Восточная Африка |
| Доха | Катар | Западная Азия |
| Дублин | Ирландия | Северная Европа |
| Душанбе | Таджикистан | Центральная Азия |
| Ереван | Армения | Западная Азия |
| Загреб | Хорватия | Юго-Восточная Европа |
| Исламабад | Пакистан | Южная Азия |
| Кабул | Афганистан | Южная Азия |
| Каир | Египет | Северная Африка |
| Кампала | Уганда | Восточная Африка |
| Канберра | Австралия | Австралия и Новая Зеландия |
| Каракас | Венесуэла | Южная Америка |
| Кастри | Сент-Люсия | Карибы |
| Катманду | Непал | Южная Азия |
| Кигали | Руанда | Восточная Африка |
| Киев | Украина | Восточная Европа |
| Кингстаун | Сент-Винсент и Гренадины | Карибы |
| Кингстон | Ямайка | Карибы |
| Киншаса | Демократическая Республика Конго | Средняя Африка |
| Кито | Эквадор | Южная Америка |
| Кишинёв | Молдавия | Восточная Европа |
| Коломбо | Шри-Ланка | Южная Азия |
| Конакри | Гвинея | Западная Африка |
| Копенгаген | Дания | Северная Европа |
| Куала-Лумпур | Малайзия | Юго-Восточная Азия |
| Либревиль | Габон | Средняя Африка |
| Лилонгве | Малави | Восточная Африка |
| Лима | Перу | Южная Америка |
| Лиссабон | Португалия | Южная Европа |
| Лобамба | Свазиленд | Южная Африка |
| Ломе | Того | Западная Африка |
| Лондон | Великобритания | Северная Европа |
| Луанда | Ангола | Средняя Африка |
| Лусака | Замбия | Восточная Африка |
| Любляна | Словения | Центральная Европа |
| Люксембург | Люксембург | Западная Европа |
| Маджуро | Маршалловы Острова | Микронезия |
| Мадрид | Испания | Южная Европа |
| Малабо | Экваториальная Гвинея | Средняя Африка |
| Мале | Мальдивы | Южная Азия |
| Манагуа | Никарагуа | Центральная Америка |
| Манама | Бахрейн | Западная Азия |
| Манила | Филиппины | Юго-Восточная Азия |
| Мапуту | Мозамбик | Восточная Африка |
| Масеру | Лесото | Южная Африка |
| Маскат | Оман | Западная Азия |
| Мехико | Мексика | Северная Америка |
| Минск | Беларусь | Восточная Европа |
| Могадишо | Сомали | Восточная Африка |
| Монако | Монако | Западная Европа |
| Монровия | Либерия | Западная Африка |
| Монтевидео | Уругвай | Южная Америка |
| Морони | Коморы | Восточная Африка |
| Москва | Россия | Восточная Европа |
| Найроби | Кения | Восточная Африка |
| Нассау | Багамские Острова | Карибы |
| Нгерулмуд | Палау | Микронезия |
| Нджамена | Чад | Средняя Африка |
| Нейпьидо | Мьянма | Юго-Восточная Азия |
| Ниамей | Нигер | Западная Африка |
| Никосия | Кипр | Южная Европа |
| Нуакшот | Мавритания | Западная Африка |
| Нукуалофа | Тонга | Полинезия |
| Нью-Дели | Индия | Южная Азия |
| Осло | Норвегия | Северная Европа |
| Оттава | Канада | Северная Америка |
| Паликир | Федеративные Штаты Микронезии | Микронезия |
| Панама | Панама | Центральная Америка |
| Парамарибо | Суринам | Южная Америка |
| Париж | Франция | Западная Европа |
| Пекин | Китай | Восточная Азия |
| Пномпень | Камбоджа | Юго-Восточная Азия |
| Подгорица | Черногория | Юго-Восточная Европа |
| Порт-Вила | Вануату | Меланезия |
| Порт-Луи | Маврикий | Восточная Африка |
| Порт-Морсби | Папуа - Новая Гвинея | Меланезия |
| Порт-о-Пренс | Гаити | Карибы |
| Порт-оф-Спейн | Тринидад и Тобаго | Карибы |
| Порто-Ново | Бенин | Западная Африка |
| Прага | Чехия | Центральная Европа |
| Прая | Кабо-Верде | Западная Африка |
| Претория | Южно-Африканская Республика | Южная Африка |
| Приштина | Республика Косово | Юго-Восточная Европа |
| Пхеньян | Северная Корея | Восточная Азия |
| Рабат | Марокко | Северная Африка |
| Рейкьявик | Исландия | Северная Европа |
| Рига | Латвия | Северная Европа |
| Рим | Италия | Южная Европа |
| Розо | Доминика | Карибы |
| Сан-Марино | Сан-Марино | Южная Европа |
| Сан-Сальвадор | Сальвадор | Центральная Америка |
| Сан-Томе | Сан-Томе и Принсипи | Средняя Африка |
| Сан-Хосе | Коста-Рика | Центральная Америка |
| Сана | Йемен | Западная Азия |
| Санто-Доминго | Доминиканская Республика | Карибы |
| Сантьяго | Чили | Южная Америка |
| Сараево | Босния и Герцеговина | Юго-Восточная Европа |
| Сент-Джонс | Антигуа и Барбуда | Карибы |
| Сент-Джорджес | Гренада | Карибы |
| Сеул | Южная Корея | Восточная Азия |
| Сингапур | Сингапур | Юго-Восточная Азия |
| Скопье | Северная Македония | Юго-Восточная Европа |
| София | Болгария | Юго-Восточная Европа |
| Стокгольм | Швеция | Северная Европа |
| Сува | Фиджи | Меланезия |
| Сукре | Боливия | Южная Америка |
| Таллин | Эстония | Северная Европа |
| Ташкент | Узбекистан | Центральная Азия |
| Тбилиси | Грузия | Западная Азия |
| Тегеран | Иран | Южная Азия |
| Тегусигальпа | Гондурас | Центральная Америка |
| Тирана | Албания | Юго-Восточная Европа |
| Токио | Япония | Восточная Азия |
| Триполи | Ливия | Северная Африка |
| Тунис | Тунис | Северная Африка |
| Тхимпху | Бутан | Южная Азия |
| Уагадугу | Буркина-Фасо | Западная Африка |
| Улан-Батор | Монголия | Восточная Азия |
| Фритаун | Сьерра-Леоне | Западная Африка |
| Фунафути | Тувалу | Полинезия |
| Ханой | Вьетнам | Юго-Восточная Азия |
| Хараре | Зимбабве | Восточная Африка |
| Хартум | Судан | Северная Африка |
| Хельсинки | Финляндия | Северная Европа |
| Хониара | Соломоновы Острова | Меланезия |
| Эль-Кувейт | Кувейт | Западная Азия |
| Эр-Рияд | Саудовская Аравия | Западная Азия |
| Южная Тарава | Кирибати | Микронезия |
| Ямусукро | Кот-д’Ивуар | Западная Африка |
| Ярен | Науру | Микронезия |
| Яунде | Камерун | Средняя Африка |
Вопросы и ответы
Сколько мест в викторине «Мир: столицы»?
194 столицы. Израиль в викторину не входит, потому что страны расходятся в оценке статуса его столицы.
Как устроена викторина?
В режиме игры вам по очереди, в случайном порядке, называют места, и вы нажимаете на них на карте. На каждое место даётся до трёх нажатий: верный ответ с первого раза ценится больше всего, а быстрое прохождение даёт больше очков. Максимальный результат в этой викторине: 2785. В режиме обучения нет таймера и очков.
Какое место самое маленькое и какое самое большое в викторине «Мир: столицы»?
По площади самое маленькое - Ватикан (0,44 км²), самое большое - Россия (17 098 242 км²); использованы данные о площади стран из приложения.
Эта викторина бесплатная?
Режим обучения в браузере бесплатный. Зачётное прохождение этой викторины входит в Pro, который скоро появится.



