World: Countries - map quiz

This quiz is part of Pro, which is coming soon. Meanwhile you can explore it for free in Learn mode.
"World: Countries" is a map quiz with 195 countries. You are given a name and tap that place on a blank map; each place allows three tries, and the faster and more accurately you answer, the more points you score.
The list includes Afghanistan, Libya and Zimbabwe, and some that are small enough to be tricky: Vatican City, Monaco and Nauru. Choose Play for a scored run, or Learn to explore the map first and tap any place to see its name and capital.
Answer list (195)
| Country | Capital | Region |
|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | Southern Asia |
| Albania | Tirana | Southeast Europe |
| Algeria | Algiers | Northern Africa |
| Andorra | Andorra la Vella | Southern Europe |
| Angola | Luanda | Middle Africa |
| Antigua and Barbuda | Saint John's | Caribbean |
| Argentina | Buenos Aires | South America |
| Armenia | Yerevan | Western Asia |
| Australia | Canberra | Australia and New Zealand |
| Austria | Vienna | Central Europe |
| Azerbaijan | Baku | Western Asia |
| Bahamas | Nassau | Caribbean |
| Bahrain | Manama | Western Asia |
| Bangladesh | Dhaka | Southern Asia |
| Barbados | Bridgetown | Caribbean |
| Belarus | Minsk | Eastern Europe |
| Belgium | Brussels | Western Europe |
| Belize | Belmopan | Central America |
| Benin | Porto-Novo | Western Africa |
| Bhutan | Thimphu | Southern Asia |
| Bolivia | Sucre | South America |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Southeast Europe |
| Botswana | Gaborone | Southern Africa |
| Brazil | Brasília | South America |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | South-Eastern Asia |
| Bulgaria | Sofia | Southeast Europe |
| Burkina Faso | Ouagadougou | Western Africa |
| Burundi | Gitega | Eastern Africa |
| Cambodia | Phnom Penh | South-Eastern Asia |
| Cameroon | Yaoundé | Middle Africa |
| Canada | Ottawa | North America |
| Cape Verde | Praia | Western Africa |
| Central African Republic | Bangui | Middle Africa |
| Chad | N'Djamena | Middle Africa |
| Chile | Santiago | South America |
| China | Beijing | Eastern Asia |
| Colombia | Bogotá | South America |
| Comoros | Moroni | Eastern Africa |
| Congo | Brazzaville | Middle Africa |
| Costa Rica | San José | Central America |
| Croatia | Zagreb | Southeast Europe |
| Cuba | Havana | Caribbean |
| Cyprus | Nicosia | Southern Europe |
| Czechia | Prague | Central Europe |
| Denmark | Copenhagen | Northern Europe |
| Djibouti | Djibouti | Eastern Africa |
| Dominica | Roseau | Caribbean |
| Dominican Republic | Santo Domingo | Caribbean |
| DR Congo | Kinshasa | Middle Africa |
| Ecuador | Quito | South America |
| Egypt | Cairo | Northern Africa |
| El Salvador | San Salvador | Central America |
| Equatorial Guinea | Malabo | Middle Africa |
| Eritrea | Asmara | Eastern Africa |
| Estonia | Tallinn | Northern Europe |
| Eswatini | Lobamba | Southern Africa |
| Ethiopia | Addis Ababa | Eastern Africa |
| Fiji | Suva | Melanesia |
| Finland | Helsinki | Northern Europe |
| France | Paris | Western Europe |
| Gabon | Libreville | Middle Africa |
| Gambia | Banjul | Western Africa |
| Georgia | Tbilisi | Western Asia |
| Germany | Berlin | Western Europe |
| Ghana | Accra | Western Africa |
| Greece | Athens | Southern Europe |
| Grenada | St. George's | Caribbean |
| Guatemala | Guatemala City | Central America |
| Guinea | Conakry | Western Africa |
| Guinea-Bissau | Bissau | Western Africa |
| Guyana | Georgetown | South America |
| Haiti | Port-au-Prince | Caribbean |
| Honduras | Tegucigalpa | Central America |
| Hungary | Budapest | Central Europe |
| Iceland | Reykjavik | Northern Europe |
| India | New Delhi | Southern Asia |
| Indonesia | Jakarta | South-Eastern Asia |
| Iran | Tehran | Southern Asia |
| Iraq | Baghdad | Western Asia |
| Ireland | Dublin | Northern Europe |
| Israel | Jerusalem | Western Asia |
| Italy | Rome | Southern Europe |
| Ivory Coast | Yamoussoukro | Western Africa |
| Jamaica | Kingston | Caribbean |
| Japan | Tokyo | Eastern Asia |
| Jordan | Amman | Western Asia |
| Kazakhstan | Astana | Central Asia |
| Kenya | Nairobi | Eastern Africa |
| Kiribati | South Tarawa | Micronesia |
| Kosovo | Pristina | Southeast Europe |
| Kuwait | Kuwait City | Western Asia |
| Kyrgyzstan | Bishkek | Central Asia |
| Laos | Vientiane | South-Eastern Asia |
| Latvia | Riga | Northern Europe |
| Lebanon | Beirut | Western Asia |
| Lesotho | Maseru | Southern Africa |
| Liberia | Monrovia | Western Africa |
| Libya | Tripoli | Northern Africa |
| Liechtenstein | Vaduz | Western Europe |
| Lithuania | Vilnius | Northern Europe |
| Luxembourg | Luxembourg | Western Europe |
| Madagascar | Antananarivo | Eastern Africa |
| Malawi | Lilongwe | Eastern Africa |
| Malaysia | Kuala Lumpur | South-Eastern Asia |
| Maldives | Malé | Southern Asia |
| Mali | Bamako | Western Africa |
| Malta | Valletta | Southern Europe |
| Marshall Islands | Majuro | Micronesia |
| Mauritania | Nouakchott | Western Africa |
| Mauritius | Port Louis | Eastern Africa |
| Mexico | Mexico City | North America |
| Micronesia | Palikir | Micronesia |
| Moldova | Chișinău | Eastern Europe |
| Monaco | Monaco | Western Europe |
| Mongolia | Ulan Bator | Eastern Asia |
| Montenegro | Podgorica | Southeast Europe |
| Morocco | Rabat | Northern Africa |
| Mozambique | Maputo | Eastern Africa |
| Myanmar | Naypyidaw | South-Eastern Asia |
| Namibia | Windhoek | Southern Africa |
| Nauru | Yaren | Micronesia |
| Nepal | Kathmandu | Southern Asia |
| Netherlands | Amsterdam | Western Europe |
| New Zealand | Wellington | Australia and New Zealand |
| Nicaragua | Managua | Central America |
| Niger | Niamey | Western Africa |
| Nigeria | Abuja | Western Africa |
| North Korea | Pyongyang | Eastern Asia |
| North Macedonia | Skopje | Southeast Europe |
| Norway | Oslo | Northern Europe |
| Oman | Muscat | Western Asia |
| Pakistan | Islamabad | Southern Asia |
| Palau | Ngerulmud | Micronesia |
| Panama | Panama City | Central America |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Melanesia |
| Paraguay | Asunción | South America |
| Peru | Lima | South America |
| Philippines | Manila | South-Eastern Asia |
| Poland | Warsaw | Central Europe |
| Portugal | Lisbon | Southern Europe |
| Qatar | Doha | Western Asia |
| Romania | Bucharest | Southeast Europe |
| Russia | Moscow | Eastern Europe |
| Rwanda | Kigali | Eastern Africa |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Caribbean |
| Saint Lucia | Castries | Caribbean |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | Caribbean |
| Samoa | Apia | Polynesia |
| San Marino | City of San Marino | Southern Europe |
| São Tomé and Príncipe | São Tomé | Middle Africa |
| Saudi Arabia | Riyadh | Western Asia |
| Senegal | Dakar | Western Africa |
| Serbia | Belgrade | Southeast Europe |
| Seychelles | Victoria | Eastern Africa |
| Sierra Leone | Freetown | Western Africa |
| Singapore | Singapore | South-Eastern Asia |
| Slovakia | Bratislava | Central Europe |
| Slovenia | Ljubljana | Central Europe |
| Solomon Islands | Honiara | Melanesia |
| Somalia | Mogadishu | Eastern Africa |
| South Africa | Pretoria | Southern Africa |
| South Korea | Seoul | Eastern Asia |
| South Sudan | Juba | Eastern Africa |
| Spain | Madrid | Southern Europe |
| Sri Lanka | Colombo | Southern Asia |
| Sudan | Khartoum | Northern Africa |
| Suriname | Paramaribo | South America |
| Sweden | Stockholm | Northern Europe |
| Switzerland | Bern | Western Europe |
| Syria | Damascus | Western Asia |
| Tajikistan | Dushanbe | Central Asia |
| Tanzania | Dodoma | Eastern Africa |
| Thailand | Bangkok | South-Eastern Asia |
| Timor-Leste | Dili | South-Eastern Asia |
| Togo | Lomé | Western Africa |
| Tonga | Nuku'alofa | Polynesia |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | Caribbean |
| Tunisia | Tunis | Northern Africa |
| Türkiye | Ankara | Western Asia |
| Turkmenistan | Ashgabat | Central Asia |
| Tuvalu | Funafuti | Polynesia |
| Uganda | Kampala | Eastern Africa |
| Ukraine | Kyiv | Eastern Europe |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Western Asia |
| United Kingdom | London | Northern Europe |
| United States | Washington D.C. | North America |
| Uruguay | Montevideo | South America |
| Uzbekistan | Tashkent | Central Asia |
| Vanuatu | Port Vila | Melanesia |
| Vatican City | Vatican City | Southern Europe |
| Venezuela | Caracas | South America |
| Vietnam | Hanoi | South-Eastern Asia |
| Yemen | Sana'a | Western Asia |
| Zambia | Lusaka | Eastern Africa |
| Zimbabwe | Harare | Eastern Africa |
Questions and answers
How many countries are in "World: Countries"?
195 countries. The list has the 193 UN member states plus Vatican City and Kosovo.
How does the quiz work?
In Play mode you get one place at a time, in random order, and tap it on the map. Each place allows up to three taps: right on the first tap counts most, and a quicker run scores more. The most you can score in this quiz is 2792 points. Learn mode has no timer and no score.
Which is the smallest and which is the largest in "World: Countries"?
By area, the smallest is Vatican City (0.44 km²) and the largest is Russia (17,098,242 km²), using the area figures of the app's country data.
Is this quiz free?
Learn mode is free in your browser. Playing this quiz for a score is part of Pro, which is coming soon.



