Мир: страны - викторина по карте

Эта викторина входит в Pro, который скоро появится. А пока её можно бесплатно изучить в режиме обучения.
«Мир: страны» - викторина по карте: 195 стран. Вам называют место, а вы нажимаете на него на пустой карте. На каждое место даётся три попытки: чем быстрее и точнее ответы, тем больше очков.
В списке есть, например, Австралия, Малайзия и Япония, а также совсем маленькие места, которые легко пропустить: Ватикан, Монако и Науру. Выберите «Играть» для зачётного прохождения или «Учить», чтобы сначала изучить карту: нажмите на любое место, чтобы увидеть его название и столицу.
Список ответов (195)
| Страна | Столица | Регион |
|---|---|---|
| Австралия | Канберра | Австралия и Новая Зеландия |
| Австрия | Вена | Центральная Европа |
| Азербайджан | Баку | Западная Азия |
| Албания | Тирана | Юго-Восточная Европа |
| Алжир | Алжир | Северная Африка |
| Ангола | Луанда | Средняя Африка |
| Андорра | Андорра-ла-Велья | Южная Европа |
| Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | Карибы |
| Аргентина | Буэнос-Айрес | Южная Америка |
| Армения | Ереван | Западная Азия |
| Афганистан | Кабул | Южная Азия |
| Багамские Острова | Нассау | Карибы |
| Бангладеш | Дакка | Южная Азия |
| Барбадос | Бриджтаун | Карибы |
| Бахрейн | Манама | Западная Азия |
| Беларусь | Минск | Восточная Европа |
| Белиз | Бельмопан | Центральная Америка |
| Бельгия | Брюссель | Западная Европа |
| Бенин | Порто-Ново | Западная Африка |
| Болгария | София | Юго-Восточная Европа |
| Боливия | Сукре | Южная Америка |
| Босния и Герцеговина | Сараево | Юго-Восточная Европа |
| Ботсвана | Габороне | Южная Африка |
| Бразилия | Бразилиа | Южная Америка |
| Бруней | Бандар-Сери-Бегаван | Юго-Восточная Азия |
| Буркина-Фасо | Уагадугу | Западная Африка |
| Бурунди | Гитега | Восточная Африка |
| Бутан | Тхимпху | Южная Азия |
| Вануату | Порт-Вила | Меланезия |
| Ватикан | Ватикан | Южная Европа |
| Великобритания | Лондон | Северная Европа |
| Венгрия | Будапешт | Центральная Европа |
| Венесуэла | Каракас | Южная Америка |
| Восточный Тимор | Дили | Юго-Восточная Азия |
| Вьетнам | Ханой | Юго-Восточная Азия |
| Габон | Либревиль | Средняя Африка |
| Гаити | Порт-о-Пренс | Карибы |
| Гайана | Джорджтаун | Южная Америка |
| Гамбия | Банжул | Западная Африка |
| Гана | Аккра | Западная Африка |
| Гватемала | Гватемала | Центральная Америка |
| Гвинея | Конакри | Западная Африка |
| Гвинея-Бисау | Бисау | Западная Африка |
| Германия | Берлин | Западная Европа |
| Гондурас | Тегусигальпа | Центральная Америка |
| Гренада | Сент-Джорджес | Карибы |
| Греция | Афины | Южная Европа |
| Грузия | Тбилиси | Западная Азия |
| Дания | Копенгаген | Северная Европа |
| Демократическая Республика Конго | Киншаса | Средняя Африка |
| Джибути | Джибути | Восточная Африка |
| Доминика | Розо | Карибы |
| Доминиканская Республика | Санто-Доминго | Карибы |
| Египет | Каир | Северная Африка |
| Замбия | Лусака | Восточная Африка |
| Зимбабве | Хараре | Восточная Африка |
| Израиль | Иерусалим | Западная Азия |
| Индия | Нью-Дели | Южная Азия |
| Индонезия | Джакарта | Юго-Восточная Азия |
| Иордания | Амман | Западная Азия |
| Ирак | Багдад | Западная Азия |
| Иран | Тегеран | Южная Азия |
| Ирландия | Дублин | Северная Европа |
| Исландия | Рейкьявик | Северная Европа |
| Испания | Мадрид | Южная Европа |
| Италия | Рим | Южная Европа |
| Йемен | Сана | Западная Азия |
| Кабо-Верде | Прая | Западная Африка |
| Казахстан | Астана | Центральная Азия |
| Камбоджа | Пномпень | Юго-Восточная Азия |
| Камерун | Яунде | Средняя Африка |
| Канада | Оттава | Северная Америка |
| Катар | Доха | Западная Азия |
| Кения | Найроби | Восточная Африка |
| Кипр | Никосия | Южная Европа |
| Киргизия | Бишкек | Центральная Азия |
| Кирибати | Южная Тарава | Микронезия |
| Китай | Пекин | Восточная Азия |
| Колумбия | Богота | Южная Америка |
| Коморы | Морони | Восточная Африка |
| Коста-Рика | Сан-Хосе | Центральная Америка |
| Кот-д’Ивуар | Ямусукро | Западная Африка |
| Куба | Гавана | Карибы |
| Кувейт | Эль-Кувейт | Западная Азия |
| Лаос | Вьентьян | Юго-Восточная Азия |
| Латвия | Рига | Северная Европа |
| Лесото | Масеру | Южная Африка |
| Либерия | Монровия | Западная Африка |
| Ливан | Бейрут | Западная Азия |
| Ливия | Триполи | Северная Африка |
| Литва | Вильнюс | Северная Европа |
| Лихтенштейн | Вадуц | Западная Европа |
| Люксембург | Люксембург | Западная Европа |
| Маврикий | Порт-Луи | Восточная Африка |
| Мавритания | Нуакшот | Западная Африка |
| Мадагаскар | Антананариву | Восточная Африка |
| Малави | Лилонгве | Восточная Африка |
| Малайзия | Куала-Лумпур | Юго-Восточная Азия |
| Мали | Бамако | Западная Африка |
| Мальдивы | Мале | Южная Азия |
| Мальта | Валлетта | Южная Европа |
| Марокко | Рабат | Северная Африка |
| Маршалловы Острова | Маджуро | Микронезия |
| Мексика | Мехико | Северная Америка |
| Мозамбик | Мапуту | Восточная Африка |
| Молдавия | Кишинёв | Восточная Европа |
| Монако | Монако | Западная Европа |
| Монголия | Улан-Батор | Восточная Азия |
| Мьянма | Нейпьидо | Юго-Восточная Азия |
| Намибия | Виндхук | Южная Африка |
| Науру | Ярен | Микронезия |
| Непал | Катманду | Южная Азия |
| Нигер | Ниамей | Западная Африка |
| Нигерия | Абуджа | Западная Африка |
| Нидерланды | Амстердам | Западная Европа |
| Никарагуа | Манагуа | Центральная Америка |
| Новая Зеландия | Веллингтон | Австралия и Новая Зеландия |
| Норвегия | Осло | Северная Европа |
| Объединённые Арабские Эмираты | Абу-Даби | Западная Азия |
| Оман | Маскат | Западная Азия |
| Пакистан | Исламабад | Южная Азия |
| Палау | Нгерулмуд | Микронезия |
| Панама | Панама | Центральная Америка |
| Папуа - Новая Гвинея | Порт-Морсби | Меланезия |
| Парагвай | Асунсьон | Южная Америка |
| Перу | Лима | Южная Америка |
| Польша | Варшава | Центральная Европа |
| Португалия | Лиссабон | Южная Европа |
| Республика Конго | Браззавиль | Средняя Африка |
| Республика Косово | Приштина | Юго-Восточная Европа |
| Россия | Москва | Восточная Европа |
| Руанда | Кигали | Восточная Африка |
| Румыния | Бухарест | Юго-Восточная Европа |
| Сальвадор | Сан-Сальвадор | Центральная Америка |
| Самоа | Апиа | Полинезия |
| Сан-Марино | Сан-Марино | Южная Европа |
| Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе | Средняя Африка |
| Саудовская Аравия | Эр-Рияд | Западная Азия |
| Свазиленд | Лобамба | Южная Африка |
| Северная Корея | Пхеньян | Восточная Азия |
| Северная Македония | Скопье | Юго-Восточная Европа |
| Сейшельские Острова | Виктория | Восточная Африка |
| Сенегал | Дакар | Западная Африка |
| Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун | Карибы |
| Сент-Китс и Невис | Бастер | Карибы |
| Сент-Люсия | Кастри | Карибы |
| Сербия | Белград | Юго-Восточная Европа |
| Сингапур | Сингапур | Юго-Восточная Азия |
| Сирия | Дамаск | Западная Азия |
| Словакия | Братислава | Центральная Европа |
| Словения | Любляна | Центральная Европа |
| Соединённые Штаты Америки | Вашингтон | Северная Америка |
| Соломоновы Острова | Хониара | Меланезия |
| Сомали | Могадишо | Восточная Африка |
| Судан | Хартум | Северная Африка |
| Суринам | Парамарибо | Южная Америка |
| Сьерра-Леоне | Фритаун | Западная Африка |
| Таджикистан | Душанбе | Центральная Азия |
| Таиланд | Бангкок | Юго-Восточная Азия |
| Танзания | Додома | Восточная Африка |
| Того | Ломе | Западная Африка |
| Тонга | Нукуалофа | Полинезия |
| Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | Карибы |
| Тувалу | Фунафути | Полинезия |
| Тунис | Тунис | Северная Африка |
| Туркмения | Ашхабад | Центральная Азия |
| Турция | Анкара | Западная Азия |
| Уганда | Кампала | Восточная Африка |
| Узбекистан | Ташкент | Центральная Азия |
| Украина | Киев | Восточная Европа |
| Уругвай | Монтевидео | Южная Америка |
| Федеративные Штаты Микронезии | Паликир | Микронезия |
| Фиджи | Сува | Меланезия |
| Филиппины | Манила | Юго-Восточная Азия |
| Финляндия | Хельсинки | Северная Европа |
| Франция | Париж | Западная Европа |
| Хорватия | Загреб | Юго-Восточная Европа |
| Центральноафриканская Республика | Банги | Средняя Африка |
| Чад | Нджамена | Средняя Африка |
| Черногория | Подгорица | Юго-Восточная Европа |
| Чехия | Прага | Центральная Европа |
| Чили | Сантьяго | Южная Америка |
| Швейцария | Берн | Западная Европа |
| Швеция | Стокгольм | Северная Европа |
| Шри-Ланка | Коломбо | Южная Азия |
| Эквадор | Кито | Южная Америка |
| Экваториальная Гвинея | Малабо | Средняя Африка |
| Эритрея | Асмэра | Восточная Африка |
| Эстония | Таллин | Северная Европа |
| Эфиопия | Аддис-Абеба | Восточная Африка |
| Южная Корея | Сеул | Восточная Азия |
| Южно-Африканская Республика | Претория | Южная Африка |
| Южный Судан | Джуба | Восточная Африка |
| Ямайка | Кингстон | Карибы |
| Япония | Токио | Восточная Азия |
Вопросы и ответы
Сколько мест в викторине «Мир: страны»?
195 стран. В списке 193 государства - члена ООН, а также Ватикан и Косово.
Как устроена викторина?
В режиме игры вам по очереди, в случайном порядке, называют места, и вы нажимаете на них на карте. На каждое место даётся до трёх нажатий: верный ответ с первого раза ценится больше всего, а быстрое прохождение даёт больше очков. Максимальный результат в этой викторине: 2792. В режиме обучения нет таймера и очков.
Какое место самое маленькое и какое самое большое в викторине «Мир: страны»?
По площади самое маленькое - Ватикан (0,44 км²), самое большое - Россия (17 098 242 км²); использованы данные о площади стран из приложения.
Эта викторина бесплатная?
Режим обучения в браузере бесплатный. Зачётное прохождение этой викторины входит в Pro, который скоро появится.



