Mundo: banderas - quiz de banderas

Este quiz forma parte de Pro, que llegará pronto. Mientras tanto, puedes explorarlo gratis en el modo de aprendizaje.
«Mundo: banderas» es un quiz de banderas con 195 banderas. Ves una bandera y tocas en un mapa mudo el lugar al que pertenece; cada bandera admite tres intentos, y cuanto más rápido y preciso seas, más puntos consigues.
Entre las banderas están las de Afganistán, Kazajistán y Zimbabue, además de lugares tan pequeños que cuesta tocarlos: Ciudad del Vaticano, Mónaco y Nauru. Elige Jugar para una partida con puntuación, o Aprender para explorar primero el mapa y ver la bandera de cualquier lugar.
Lista de respuestas (195)
| Bandera | País | Capital |
|---|---|---|
| Afganistán | Kabul | |
| Albania | Tirana | |
| Alemania | Berlín | |
| Andorra | Andorra la Vieja | |
| Angola | Luanda | |
| Antigua y Barbuda | Saint John | |
| Arabia Saudí | Riad | |
| Argelia | Argel | |
| Argentina | Buenos Aires | |
| Armenia | Ereván | |
| Australia | Canberra | |
| Austria | Viena | |
| Azerbaiyán | Bakú | |
| Bahamas | Nasáu | |
| Bahrein | Manama | |
| Bangladesh | Daca | |
| Barbados | Bridgetown | |
| Bélgica | Bruselas | |
| Belice | Belmopán | |
| Benín | Porto Novo | |
| Bielorrusia | Minsk | |
| Bolivia | Sucre | |
| Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | |
| Botswana | Gaborone | |
| Brasil | Brasilia | |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | |
| Bulgaria | Sofía | |
| Burkina Faso | Uagadugú | |
| Burundi | Guitega | |
| Bután | Timbu | |
| Cabo Verde | Praia | |
| Camboya | Nom Pen | |
| Camerún | Yaundé | |
| Canadá | Ottawa | |
| Catar | Doha | |
| Chad | Yamena | |
| Chequia | Praga | |
| Chile | Santiago de Chile | |
| China | Pekín | |
| Chipre | Nicosia | |
| Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano | |
| Colombia | Bogotá | |
| Comoras | Moroni | |
| Congo | Brazzaville | |
| Congo (Rep. Dem.) | Kinsasa | |
| Corea del Norte | Pionyang | |
| Corea del Sur | Seúl | |
| Costa de Marfil | Yamusukro | |
| Costa Rica | San José | |
| Croacia | Zagreb | |
| Cuba | La Habana | |
| Dinamarca | Copenhague | |
| Djibouti | Ciudad de Yibuti | |
| Dominica | Roseau | |
| Ecuador | Quito | |
| Egipto | El Cairo | |
| El Salvador | San Salvador | |
| Emiratos Árabes Unidos | Abu Dhabi | |
| Eritrea | Asmara | |
| Eslovaquia | Bratislava | |
| Eslovenia | Liubliana | |
| España | Madrid | |
| Estados Unidos | Washington D. C. | |
| Estonia | Tallin | |
| Esuatini | Lobamba | |
| Etiopía | Adís Abeba | |
| Filipinas | Manila | |
| Finlandia | Helsinki | |
| Fiyi | Suva | |
| Francia | París | |
| Gabón | Libreville | |
| Gambia | Banjul | |
| Georgia | Tiflis | |
| Ghana | Acra | |
| Grecia | Atenas | |
| Grenada | Saint George | |
| Guatemala | Ciudad de Guatemala | |
| Guinea | Conakri | |
| Guinea Ecuatorial | Malabo | |
| Guinea-Bisáu | Bisáu | |
| Guyana | Georgetown | |
| Haití | Puerto Príncipe | |
| Honduras | Tegucigalpa | |
| Hungría | Budapest | |
| India | Nueva Delhi | |
| Indonesia | Yakarta | |
| Irak | Bagdad | |
| Iran | Teherán | |
| Irlanda | Dublín | |
| Islandia | Reikiavik | |
| Islas Marshall | Majuro | |
| Islas Salomón | Honiara | |
| Israel | Jerusalén | |
| Italia | Roma | |
| Jamaica | Kingston | |
| Japón | Tokio | |
| Jordania | Amán | |
| Kazajistán | Astaná | |
| Kenia | Nairobi | |
| Kirguizistán | Biskek | |
| Kiribati | Tarawa Sur | |
| Kosovo | Pristina | |
| Kuwait | Ciudad de Kuwait | |
| Laos | Vientián | |
| Lesotho | Maseru | |
| Letonia | Riga | |
| Líbano | Beirut | |
| Liberia | Monrovia | |
| Libia | Trípoli | |
| Liechtenstein | Vaduz | |
| Lituania | Vilna | |
| Luxemburgo | Luxemburgo | |
| Macedonia del Norte | Skopie | |
| Madagascar | Antananarivo | |
| Malasia | Kuala Lumpur | |
| Malawi | Lilongüe | |
| Maldivas | Malé | |
| Mali | Bamako | |
| Malta | La Valeta | |
| Marruecos | Rabat | |
| Mauricio | Port Louis | |
| Mauritania | Nuakchot | |
| México | Ciudad de México | |
| Micronesia | Palikir | |
| Moldavia | Chisináu | |
| Mónaco | Mónaco | |
| Mongolia | Ulán Bator | |
| Montenegro | Podgorica | |
| Mozambique | Maputo | |
| Myanmar | Naipyidó | |
| Namibia | Windhoek | |
| Nauru | Yaren | |
| Nepal | Katmandú | |
| Nicaragua | Managua | |
| Níger | Niamey | |
| Nigeria | Abuya | |
| Noruega | Oslo | |
| Nueva Zelanda | Wellington | |
| Omán | Mascate | |
| Países Bajos | Ámsterdam | |
| Pakistán | Islamabad | |
| Palau | Ngerulmud | |
| Panamá | Ciudad de Panamá | |
| Papúa Nueva Guinea | Puerto Moresby | |
| Paraguay | Asunción | |
| Perú | Lima | |
| Polonia | Varsovia | |
| Portugal | Lisboa | |
| Reino Unido | Londres | |
| República Centroafricana | Bangui | |
| República Dominicana | Santo Domingo | |
| Ruanda | Kigali | |
| Rumania | Bucarest | |
| Rusia | Moscú | |
| Samoa | Apia | |
| San Cristóbal y Nieves | Basseterre | |
| San Marino | San Marino | |
| San Vicente y Granadinas | Kingstown | |
| Santa Lucía | Castries | |
| Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé | |
| Senegal | Dakar | |
| Serbia | Belgrado | |
| Seychelles | Victoria | |
| Sierra Leone | Freetown | |
| Singapur | Singapur | |
| Siria | Damasco | |
| Somalia | Mogadiscio | |
| Sri Lanka | Colombo | |
| Sudáfrica | Pretoria | |
| Sudán | Jartum | |
| Sudán del Sur | Yuba | |
| Suecia | Estocolmo | |
| Suiza | Berna | |
| Surinam | Paramaribo | |
| Tailandia | Bangkok | |
| Tanzania | Dodoma | |
| Tayikistán | Dusambé | |
| Timor Oriental | Dili | |
| Togo | Lomé | |
| Tonga | Nukualofa | |
| Trinidad y Tobago | Puerto España | |
| Túnez | Túnez | |
| Turkmenistán | Asjabad | |
| Turquía | Ankara | |
| Tuvalu | Funafuti | |
| Ucrania | Kiev | |
| Uganda | Kampala | |
| Uruguay | Montevideo | |
| Uzbekistán | Taskent | |
| Vanuatu | Port Vila | |
| Venezuela | Caracas | |
| Vietnam | Hanói | |
| Yemen | Saná | |
| Zambia | Lusaka | |
| Zimbabue | Harare |
Preguntas y respuestas
¿Cuántos lugares hay en «Mundo: banderas»?
195 banderas. La lista tiene los 193 estados miembros de la ONU más la Ciudad del Vaticano y Kosovo.
¿Cómo funciona el quiz?
En el modo Jugar te piden un lugar cada vez, en orden aleatorio, y lo tocas en el mapa. Cada lugar admite hasta tres toques: acertar al primero vale más, y una partida más rápida suma más puntos. El máximo que puedes conseguir en este quiz es de 2792 puntos. El modo Aprender no tiene temporizador ni puntuación.
¿Cuál es el más pequeño y cuál el más grande de «Mundo: banderas»?
Por superficie, el más pequeño es Ciudad del Vaticano (0,44 km²) y el más grande es Rusia (17.098.242 km²), según las cifras de superficie de los datos de países de la app.
¿Es gratis este quiz?
El modo Aprender es gratis en el navegador. Jugar este quiz con puntuación forma parte de Pro, que llegará pronto.



