Russia: Federal Subjects - map quiz

This quiz is part of Pro, which is coming soon. Meanwhile you can explore it for free in Learn mode.
"Russia: Federal Subjects" is a map quiz with 83 federal subjects. You are given a name and tap that place on a blank map; each place allows three tries, and the faster and more accurately you answer, the more points you score.
The list includes Adygea, Mordovia and Zabaykalsky Krai, and some that are small enough to be tricky: Ingushetia, Moscow and Saint Petersburg. Choose Play for a scored run, or Learn to explore the map first and tap any place to see its name.
Answer list (83)
| Place | ISO code |
|---|---|
| Adygea | RU-AD |
| Altai Krai | RU-ALT |
| Altai Republic | RU-AL |
| Amur Oblast | RU-AMU |
| Arkhangelsk Oblast | RU-ARK |
| Astrakhan Oblast | RU-AST |
| Bashkortostan | RU-BA |
| Belgorod Oblast | RU-BEL |
| Bryansk Oblast | RU-BRY |
| Buryatia | RU-BU |
| Chechnya | RU-CE |
| Chelyabinsk Oblast | RU-CHE |
| Chukotka Autonomous District | RU-CHU |
| Chuvashia | RU-CU |
| Dagestan | RU-DA |
| Ingushetia | RU-IN |
| Irkutsk Oblast | RU-IRK |
| Ivanovo Oblast | RU-IVA |
| Jewish Autonomous Oblast | RU-YEV |
| Kabardino-Balkaria | RU-KB |
| Kaliningrad Oblast | RU-KGD |
| Kalmykia | RU-KL |
| Kaluga Oblast | RU-KLU |
| Kamchatka Krai | RU-KAM |
| Karachay-Cherkessia | RU-KC |
| Karelia | RU-KR |
| Kemerovo Oblast | RU-KEM |
| Khabarovsk Krai | RU-KHA |
| Khakassia | RU-KK |
| Khanty-Mansi Autonomous District | RU-KHM |
| Kirov Oblast | RU-KIR |
| Komi Republic | RU-KO |
| Kostroma Oblast | RU-KOS |
| Krasnodar Krai | RU-KDA |
| Krasnoyarsk Krai | RU-KYA |
| Kurgan Oblast | RU-KGN |
| Kursk Oblast | RU-KRS |
| Leningrad Oblast | RU-LEN |
| Lipetsk Oblast | RU-LIP |
| Magadan Oblast | RU-MAG |
| Mari El | RU-ME |
| Mordovia | RU-MO |
| Moscow | RU-MOW |
| Moscow Oblast | RU-MOS |
| Murmansk Oblast | RU-MUR |
| Nenets Autonomous District | RU-NEN |
| Nizhny Novgorod Oblast | RU-NIZ |
| North Ossetia-Alania | RU-SE |
| Novgorod Oblast | RU-NGR |
| Novosibirsk Oblast | RU-NVS |
| Omsk Oblast | RU-OMS |
| Orenburg Oblast | RU-ORE |
| Oryol Oblast | RU-ORL |
| Penza Oblast | RU-PNZ |
| Perm Krai | RU-PER |
| Primorsky Krai | RU-PRI |
| Pskov Oblast | RU-PSK |
| Rostov Oblast | RU-ROS |
| Ryazan Oblast | RU-RYA |
| Saint Petersburg | RU-SPE |
| Sakha | RU-SA |
| Sakhalin Oblast | RU-SAK |
| Samara Oblast | RU-SAM |
| Saratov Oblast | RU-SAR |
| Smolensk Oblast | RU-SMO |
| Stavropol Krai | RU-STA |
| Sverdlovsk Oblast | RU-SVE |
| Tambov Oblast | RU-TAM |
| Tatarstan | RU-TA |
| Tomsk Oblast | RU-TOM |
| Tula Oblast | RU-TUL |
| Tuva | RU-TY |
| Tver Oblast | RU-TVE |
| Tyumen Oblast | RU-TYU |
| Udmurtia | RU-UD |
| Ulyanovsk Oblast | RU-ULY |
| Vladimir Oblast | RU-VLA |
| Volgograd Oblast | RU-VGG |
| Vologda Oblast | RU-VLG |
| Voronezh Oblast | RU-VOR |
| Yamalo-Nenets Autonomous District | RU-YAN |
| Yaroslavl Oblast | RU-YAR |
| Zabaykalsky Krai | RU-ZAB |
Questions and answers
How many federal subjects are in "Russia: Federal Subjects"?
83 federal subjects. The quiz covers the 83 federal subjects within Russia's internationally recognised borders.
How does the quiz work?
In Play mode you get one place at a time, in random order, and tap it on the map. Each place allows up to three taps: right on the first tap counts most, and a quicker run scores more. The most you can score in this quiz is 1822 points. Learn mode has no timer and no score.
Which places are hardest to tap in "Russia: Federal Subjects"?
Ingushetia, Moscow and Saint Petersburg are drawn very small. Zoom in with the plus button, or use Learn mode first to see where they are.
Is this quiz free?
Learn mode is free in your browser. Playing this quiz for a score is part of Pro, which is coming soon.





