EE. UU.: estados - quiz de mapa

«EE. UU.: estados» es un quiz de mapa gratis con 50 estados. Te dicen un nombre y lo tocas en un mapa mudo; cada lugar admite tres intentos, y cuanto más rápido y preciso seas, más puntos consigues.
La lista incluye Alabama, Míchigan y Wyoming, además de algunos tan pequeños que cuesta acertarlos: Rhode Island, Delaware y Hawái. Elige Jugar para una partida con puntuación, o Aprender para explorar primero el mapa y tocar cualquier lugar para ver su nombre y su capital.
Lista de respuestas (50)
| Lugar | Capital | Código ISO |
|---|---|---|
| Alabama | Montgomery | US-AL |
| Alaska | Juneau | US-AK |
| Arizona | Phoenix | US-AZ |
| Arkansas | Little Rock | US-AR |
| California | Sacramento | US-CA |
| Carolina del Norte | Raleigh | US-NC |
| Carolina del Sur | Columbia | US-SC |
| Colorado | Denver | US-CO |
| Connecticut | Hartford | US-CT |
| Dakota del Norte | Bismarck | US-ND |
| Dakota del Sur | Pierre | US-SD |
| Delaware | Dover | US-DE |
| Florida | Tallahassee | US-FL |
| Georgia | Atlanta | US-GA |
| Hawái | Honolulu | US-HI |
| Idaho | Boise | US-ID |
| Illinois | Springfield | US-IL |
| Indiana | Indianápolis | US-IN |
| Iowa | Des Moines | US-IA |
| Kansas | Topeka | US-KS |
| Kentucky | Frankfort | US-KY |
| Luisiana | Baton Rouge | US-LA |
| Maine | Augusta | US-ME |
| Maryland | Annapolis | US-MD |
| Massachusetts | Boston | US-MA |
| Míchigan | Lansing | US-MI |
| Minnesota | Saint Paul | US-MN |
| Misisipi | Jackson | US-MS |
| Misuri | Jefferson City | US-MO |
| Montana | Helena | US-MT |
| Nebraska | Lincoln | US-NE |
| Nevada | Carson City | US-NV |
| Nueva Jersey | Trenton | US-NJ |
| Nueva York | Albany | US-NY |
| Nuevo Hampshire | Concord | US-NH |
| Nuevo México | Santa Fe | US-NM |
| Ohio | Columbus | US-OH |
| Oklahoma | Oklahoma City | US-OK |
| Oregón | Salem | US-OR |
| Pensilvania | Harrisburg | US-PA |
| Rhode Island | Providence | US-RI |
| Tennessee | Nashville | US-TN |
| Texas | Austin | US-TX |
| Utah | Salt Lake City | US-UT |
| Vermont | Montpelier | US-VT |
| Virginia | Richmond | US-VA |
| Virginia Occidental | Charleston | US-WV |
| Washington | Olympia | US-WA |
| Wisconsin | Madison | US-WI |
| Wyoming | Cheyenne | US-WY |
Preguntas y respuestas
¿Cuántos lugares hay en «EE. UU.: estados»?
50 estados.
¿Cómo funciona el quiz?
En el modo Jugar te piden un lugar cada vez, en orden aleatorio, y lo tocas en el mapa. Cada lugar admite hasta tres toques: acertar al primero vale más, y una partida más rápida suma más puntos. El máximo que puedes conseguir en este quiz es de 1060 puntos. El modo Aprender no tiene temporizador ni puntuación.
¿Qué lugares cuesta más tocar en «EE. UU.: estados»?
Están dibujados muy pequeños: Rhode Island, Delaware y Hawái. Acércate con el botón de más, o usa antes el modo Aprender para ver dónde están.
¿Es gratis este quiz?
Sí. Puedes jugarlo en el navegador sin cuenta, y tu mejor puntuación se guarda solo en este navegador.





